Review Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Z1 : Satu lagi Ponsel Cerdas terbaru yang dirilis pada bulan september 2013 kemarin. Smartphone Sony Xperia Z1 buatan perusahaan Jepang ini dibekali dengan kamera beresolusi 20,7 MP yang jadi unggulannya. Sebuah logo 'G' yang muncul tepat di samping kamera mempertegas bahwa smartphone tersebut menggunakan lensa G. Lensa ini biasanya dipakai di perangkat DSLR dan digicam milik Sony. Memakai layar sekuas 5 inci beresolusi Full HD yang ditenagai Snapdragon 800 dengan RAM 2 GB. Kehadiran teknologi TRILUMINOUS Display dnegan X-Reality besutan Sony akan memberikan pengalaman baru bagi penggunanya.
Dilansir dari tekno liputan6 (29/9/2013), Xperia Z1 pertama kali diperkenalkan awal September 2013 bulan kemarin di ajang pameran tahunan IFA (Internationale Funkausstellung) di Berlin, Jerman dan masuk dipasaran Indonesia pada awal bulan Oktober 2013 ini. Handset yang sebelumnya dikenal dengan nama kode Honami ini diposisikan untuk menyaingi Nokia Lumia 1020 dan Samsung Galaxy Zoom.
Xperia Z1 mengusung layar seluas 5,2 inci dengan desain yang tak jauh berbeda dari seri pendahulunya, Xperia Z. Sistem operasi Android Jelly Bean versi 4.2 berjalan di ponsel ini. Kamera beresolusi 20,7 megapiksel ditambah fitur Exmor RS akan menjadikan jepretan ponsel ini memiliki hasil yang cukup menarik. Selain itu, Fitur tahan air dan debu juga disematkan Sony pada smartphone andalan baru nya ini. Berikut review spesifikasi dan Harga Sony Xperia Z1 selengkapnya.
Spesifikasi Sony Xperia Z1
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - all versions |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - C6903 |
SIM | Micro-SIM |
Dimensi | 144 x 74 x 8.5 mm (5.67 x 2.91 x 0.33 in) |
Berat | 170 g (6.00 oz) |
Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB |
GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, ANT+ |
NFC | Yes |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Camera Primary | 20.7 MP, autofocus, LED flash |
Feature | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama |
Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization, HDR |
Scondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps |
OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Browser | HTML 5 |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Color | Black, White, Purple |
Battery | Li-Ion 3000 mAh battery |
0 komentar:
Post a Comment